服務(wù)熱線 :0755-29921719
雙頭針 | ||||||||||||
尺寸位置參考圖 (單位:mm) | ||||||||||||
序號 | 成品料號 | A | B | C | D | E | F | G | H | 工作高度F | 工作彈力(gf) | 備注 |
1 | PO-001-6069 | 1.50 | 0.90 | 2.20 | 1.00 | 6.80 | 9.40 | 0.90 | 1.30 | 7.80 | 100±20 | |
2 | PO-000-6085-1 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 6.5 | 9.2 | 0.9 | 1.2 | 7.5 | 120±30 | |
3 | PO-001-6004 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 3 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 110±30 | |
4 | PO-001-6005 | 2 | 1.4 | 3 | 1 | 4.9 | 8.8 | 1.4 | 1.9 | 6.9 | 150±30 | |
5 | PO-001-6006 | 2 | 1.4 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1.4 | 2 | 13 | 40±15 |
平?jīng)鰌ogopin
平?jīng)鯯MT平底式
平?jīng)霎a(chǎn)品系列明細